Desde hace años existen las calderas de condensación. Sin embargo, Intergas fue el primero en introducir el doble alto rendimiento (Calefacción y Agua Caliente Sanitaria).
El doble alto rendimiento es posible gracias al intercambiador de calor de aluminio que contiene dos circuitos independientes de cobre (sin válvula de tres vias). Tecnología innovadora que tambien permite que el agua caliente sanitaria se eleve al nivel de alto rendimiento.
Ventajas
Documentación
Imagenes
Datos tecnicos

- Tamaño compacto 75x45x27 cm.(39 Kg.)
- 12.5 litros de agua caliente sanitaria por minuto.
- Un ahorro en el consumo de gas hasta el 30%.
- Reducidas emisiones contaminantes. (CO y Nox)
- Cámara de combustión estanca.
- Apta para suelo radiante y energía solar térmica.
- Encendido electrónico. (sin llama piloto)
- Panel digital con autodiagnóstico.
- Mínimo nivel sonoro.
- Sistema de temperatura modulante.
- 15 años de garantía en el intercambiador de calor
- 5 años de garantía en los demás componentes.
- Calderas de bajo NOx, clase 5
- Cumple con el reglamento establecido por el RITE
| Kombi Kompakt 28/24 | Kombi Kompakt 36/30 | ||
|---|---|---|---|
Agua Caliente Sanitaria |
|||
| Carga nominal máxima | kW (kcal) | 7.9-35.0 (6.794-30.100) | 8.0-36.3 (6.880-31.218) |
| Carga nominal mínima | kW(kcal) | 7.1-31.5 (6.106-27.090) | 7.2-32.7 (6.192-28.122) |
| Potencia nominal | kW (kcal) | 7.8-30.2 (6.708-25.972) | 8.0-31.5 (6.880-27.090) |
| Caudal min. de arranque | L./min | 2 | 2 |
| ACS a 60°C | L./min | 7,5 | 9 |
| ACS a 40°C | L./min | 12,5 | 15 |
| Temperatura máxima | °C | 60 | 60 |
| Rendimiento | % | 87 | 89 |
Calefacción |
|||
| Carga nominal máxima | kW (kcal) | 7.9-26.3 (6.794-22.618) | 8.0-30.3 (6.880-26.058) |
| Carga nominal mínima | kW (kcal) | 7.1-23.7 (6.106-20.382) | 7.2-27.3 (6.192-23.478) |
| Potencia útil 80/60°C | kW (kcal) | 6.9-22.6 (5.934-19.436) | 7.0-26.2 (6.020-22.532) |
| Potencia útil 50/30°C | kW (kcal) | 7.5-23.0 (6.450-19.780) | 7.7-26.8 (6.622-23.048) |
| Presión máximo | Bar | 3 | 3 |
| Temperatura máxima | °C | 90 | 90 |
| Rendimiento | % | 109 | 109 |
| Vaso de expansión * | L. | 6 | 6 |
Otros Datos |
|||
| Tipo de caldera | Condensación | Condensación | |
| Cámara de combustión | Circuito estanco | Circuito estanco | |
| Peso | Kg. | 36 | 39 |
| Altura * Ancho * Profundo | mm. | 750 * 450 * 270 | 810 * 450 * 270 |
| Consumo de gas (Natural) | m3/h | 0.85-3.80 | 0.80-3.50 |
| Alto Rendimiento Calefacción | Si | Si | |
| Alto Rendimiento ACS | Si | Si | |
| Combustión Limpia | Si | Si | |
| Apta para Energía Solar | Si | Si | |
