La Prestige es una combinación de la caldera Kombi Kompakt completada con un acumulador integrado de 40 litros. Con un rendimiento del 109% (s/PCI), la Prestige se ha ganado la máxima calificación en lo que se refiere al alto rendimiento.
El sistema Quickfill® produce una cantidad abundante de agua caliente sanitaria, (20 ltr./min.) suficiente para usar dos duchas simultáneamente. El sistema Quickfill® dispone de un aislamiento óptimo y también permite mantener la temperatura de toda la provisión de agua caliente a 65ºC, suficiente para evitar la formación de legionela.
Ventajas
Imagenes
Datos tecnicos
Documentación

- 20 litros de agua caliente sanitaria por minuto
- Acumulador integrado de 40 litros de acero inoxidable
- Toma de ACS simultánea en varios grifos.
- Reducidas emisiones contaminantes. (CO y Nox)
- Un ahorro en el consumo de gas hasta el 30%.
- Cámara de combustión estanca.
- Apta para suelo radiante y energía solar térmica.
- Encendido electrónico. (sin llama piloto)
- Panel digital con autodiagnóstico.
- Mínimo nivel sonoro.
- Sistema de temperatura modulante.
- 15 años de garantía en el intercambiador de calor
- 5 años de garantía en los demás componentes.
- Calderas de bajo NOx, clase 5
- Cumple con el reglamento establecido por el RITE
| Prestige | ||
|---|---|---|
Agua Caliente Sanitaria |
||
| Carga nominal máxima | kW (kcal) | 8.0-36.3 (6.880-31.218) |
| Carga nominal mínima | kW(kcal) | 7.2-32.7 (6.192-28.122) |
| Potencia nominal | kW (kcal) | 8.0-31.5 (6.880-27.090) |
| Caudal min. de arranque | L./min | 0 |
| ACS a 60°C | L./min | 12 |
| ACS a 40°C | L./min | 20 |
| Temperatura máxima | °C | 60 |
| Rendimiento | % | 89 |
| Acumulador | L. | 40 |
Calefacción |
||
| Carga nominal máxima | kW (kcal) | 8.0-30.3 (6.880-26.058) |
| Carga nominal mínima | kW (kcal) | 7.2-27.3 (6.192-23.478) |
| Potencia útil 80/60°C | kW (kcal) | 7.0-26.2 (6.020-22.532) |
| Potencia útil 50/30°C | kW (kcal) | 7.7-26.8 (6.622-23.048) |
| Presión máximo | Bar | 3 |
| Temperatura máxima | °C | 90 |
| Rendimiento | % | 109 |
| Vaso de expansión * | L. | - |
Otros Datos |
||
| Tipo de caldera | Condensación | |
| Cámara de combustión | Circuito estanco | |
| Peso | Kg. | 64 |
| Altura * Ancho * Profundo | mm. | 1070 * 870 * 450 |
| Consumo de gas (Natural) | m3/h | 0.80-3.50 |
| Alto Rendimiento Calefacción | Si | |
| Alto Rendimiento ACS | Si | |
| Combustión Limpia | Si | |
| Apta para Energía Solar | Si | |
| Chimenea | Ø 80 doble flujo | |
