| Referencia | 047768 | |
| Clase de Seguridad | IP44 | |
| Clase NOx | 6 | |
| Nivel NOx | < mg/kWh | 60 |
| Potencia nominal (Hs) | kW | 7,20 - 27,30 |
| Potencia Nominal Mínima | kW | 7,20 - 27,30 |
| Potencia media | kW | 8,20 - 26,60 |
| Temperatura máxima | °C | 90 |
| Potencia nominal mínima de agua caliente sanitaria | kW | 7,60 - 32,70 |
| Umbral de ACS | l/min | 1,50 |
| Caudal de ACS a 25°C | l/min | 18 |
| Caudal de ACS a 35°C | l/min | 13 |
| Temperatura de ACS (ajuste de fábrica) | °C | 55 |
| Presión máxima de agua de ACS | bar | 8 |
| Entrada de presión de agua de ACS mínima | bar | 0,20 |
| Altura | mm | 710 |
| Anchura | mm | 450 |
| Profundidad | mm | 240 |
| Peso | kg | 36 |
| Open Therm | ||
| Modulante | ||
| Programable | ||
| Conexión por cables | ||
| Inalámbrico con receptor | ||
| Inalámbrico sin receptor conectado a tarjeta caldera | ||
| Conectable a la puerta de enlace |